◇愛知県・三重県・岐阜県各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | JOAR | 1053kHz | 50kW |
| 豊橋 | JOAE | 1485kHz | 100W |
| 新城 | 1557kHz | 100W | |
| 岐阜 | 639kHz | 500W | |
| 高山 | JOAO | 1557kHz | 100W |
| 中津川恵那 | 1557kHz | 100W | |
| 下呂 | 1062kHz | 100W | |
| 飛騨神岡 | 1062kHz | 100W | |
| 尾鷲 | 801kHz | 100W | |
| 熊野 | 720kHz | 100W | |
| 伊賀 | 1485kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒460-8405
愛知県名古屋市中区新栄1-2-8
中部日本放送
※返信用切手同封
◇Website
http://hicbc.com/radio/
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック