◇各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 和歌山 | JOVF | 1431kHz | 5kW |
| 田辺 | JOVL | 1233kHz | 100W |
| 新宮 | JOVN | 1557kHz | 100W |
| 御坊 | JOVM | 1557kHz | 100W |
| 串本 | JOVS | 1431kHz | 100W |
| 白浜日置川・すさみ | 1233kHz | 300W | |
| 橋本 | 1485kHz | 100W | |
| 高野山 | 1485kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒640-8577
和歌山県和歌山市湊本町3-3
和歌山放送技術部
※返信用切手同封
◇Website
http://wbs.co.jp/
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック