◇鳥取県・島根県各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 松江 | 1431kHz | 1kW | |
| 浜田 | JOHM | 1557kHz | 1kW |
| 益田 | JOHN | 1431kHz | 100W |
| 大田 | 1485kHz | 100W | |
| 鳥取 | JOHL | 1431kHz | 1kW |
| 米子 | JOHF | 900kHz | 5kW |
| 倉吉 | 1557kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒683-8670
鳥取県米子市西福原1-1-71
山陰放送技術管理部
※返信用切手同封
◇Website
http://www.bss.jp/
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック