◇岡山県各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 岡山 | JOYR | 1494kHz | 10kW |
| 津山 | JOYE | 1494kHz | 1kW |
| 新見 | JOYO | 1494kHz | 1kW |
| 真庭 | 1494kHz | 1kW | |
| 高梁 | 1494kHz | 1kW | |
| 備前 | 1494kHz | 1kW | |
| 笠岡 | 1494kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒700-8580
岡山県岡山市丸の内2-1-3
山陽放送技術局送信部
※返信用切手同封
◇Website
http://www.rsk.co.jp/radio/
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック