◇愛知県・岐阜県・三重県各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | JOSF | 1332kHz | 50kW |
| 豊橋 | JOSM | 864kHz | 100W |
| 新城 | 1332kHz | 100W | |
| 高山 | JOSN | 1485kHz | 100W |
| 中津川恵那 | 801kHz | 100W | |
| 下呂 | JOTM | 1485kHz | 100W |
| 飛騨神岡 | JOSS | 1458kHz | 100W |
| 尾鷲 | 1062kHz | 100W | |
| 熊野 | 1485kHz | 100W | |
| 伊賀 | 1557kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒461-8503
愛知県名古屋市東区東桜1-14-27
東海ラジオ放送総務部総務課
※返信用切手同封
◇Website
http://www.tokairadio.co.jp/
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック