◇熊本県各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 熊本 | JOBF | 1197kHz | 10kW |
| 人吉 | JOBL | 1197kHz | 1kW |
| 天草 | 1197kHz | 1kW | |
| 阿蘇 | 1197kHz | 1kW | |
| 高森 | 1197kHz | 100W | |
| 小国 | 1197kHz | 100W | |
| 荒尾 | 1197kHz | 100W | |
| 山都馬見原 | 1197kHz | 100W | |
| 山都高畑 | 1197kHz | 100W | |
| 天草阿浦 | 1197kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒860-8611
熊本県熊本市山崎町30
熊本放送技術局管理部
※返信用切手同封
◇Website
http://www.rkk.jp/
◇QSLカード
-未取得-





最近のコメント・トラックバック