北海道放送 HBCラジオ
◇北海道各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | JOHR | 1287kHz | 50kW |
| 函館 | JOHO | 900kHz | 5kW |
| 江差 | JOFM | 1269kHz | 1kW |
| 瀬棚 | JOFN | 1098kHz | 100W |
| 旭川 | JOHE | 864kHz | 3kW |
| 名寄 | JOTL | 1494kHz | 1kW |
| 留萌 | JOHS | 1557kHz | 100W |
| 遠別 | 864kHz | 1kW | |
| 稚内 | JOTS | 1368kHz | 1kW |
| 釧路 | JOQL | 1404kHz | 5kW |
| 根室 | JOQS | 801kHz | 100W |
| 帯広 | JOHW | 1269kHz | 5kW |
| 室蘭 | JOQF | 864kHz | 3kW |
| 苫小牧 | JOTN | 801kHz | 100W |
| 網走 | JOQM | 1449kHz | 5kW |
| 北見 | JOQN | 801kHz | 100W |
| 遠軽 | 801kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒060-8501
北海道札幌市中央区北1条西5-2
HBCラジオ
※返信用切手同封
◇Website
http://www.hbc.co.jp/radio/index.html
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック