◇北海道各地の周波数
| 送信所/中継局名 | コールサイン | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | JOWF | 1440kHz | 50kW |
| 函館 | JOWN | 639kHz | 5kW |
| 江差 | 882kHz | 1kW | |
| 瀬棚 | 882kHz | 100W | |
| 旭川 | JOWL | 1197kHz | 3kW |
| 名寄 | 1197kHz | 1kW | |
| 留萌 | 1197kHz | 100W | |
| 遠別 | 1197kHz | 1kW | |
| 稚内 | 1197kHz | 1kW | |
| 釧路 | JOWS | 882kHz | 3kW |
| 根室 | JOXS | 1062kHz | 100W |
| 帯広 | JOWM | 1071kHz | 5kW |
| 室蘭 | 1440kHz | 3kW | |
| 苫小牧 | 1440kHz | 1kW | |
| 網走 | JOVX | 909kHz | 5kW |
| 北見 | JOYS | 1485kHz | 100W |
| 遠軽 | 909kHz | 100W |
◇受信報告書の宛先
〒060-8705
北海道札幌市中央区北1条西8-1-1
STVラジオ放送センター放送実施部
※返信用切手同封
◇Website
http://www.stv.ne.jp
◇QSLカード






最近のコメント・トラックバック